Mannen hebben gemiddeld zo’n 2.200 kcal per dag nodig. Voor vrouwen is dit ongeveer 1800 kcal. Als iemand meer calorieën inneemt dan hij of zij verbrandt en niet voldoende beweegt, zal het lichaamsgewicht stijgen.
Zomerse drankjes zijn een subtiele dikmaker. Je staat veel minder stil bij calorieën van drankjes dan bij eten. Toch zijn er drankjes die je beter mijdt. Hieronder kan je een lijstje vinden van allerlei zomerse drankjes en hun calorieën.
Zomerse drankjes | Kcal |
Ricard/Pastis (100 ml) | 250 |
Bier zoals Jupiler, Stella of Carlsberg… (25 cl) | 110 |
Bier zonder alcohol (25 cl) | 65 |
Bier, Duvel & Omer (33 cl) | 175/250 |
Bier, Blonde Leffe (33cl) | 205 |
Bier, Trappist (Kasteelbier, Blauwe Chimay…) | 225/300 |
Bier, Kriek (33 cl) | 135 |
Breezer | 180 |
Champagne, Cava… (100 ml) | 75-85 |
Gin-tonic | 200 |
Margarita (glas) of Sangria | 740 |
Mojito of Caipirinha | 220 |
Piña colada (glas) | 650 |
Porto (35 ml) | 80 |
Rum (35 ml) | 80 |
Whisky (35 ml) | 85 |
Rosé wijn (100 ml) | 100 |
Rode wijn (100 ml) | 80 |
Witte wijn droog | 120 |
Met 3 glazen bier, 1 trappist of vijf glazen wijn krijg je dus ongeveer 15 procent van je dagelijkse caloriebehoefte naar binnen. Met 5 pintjes, 2 trappisten of 1 piña colada/sangria/cocktail krijg je bijna 20% van je dagelijkse behoefte binnen. Dat wist je waarschijnlijk nog niet.
Als je wilt aan DAMAGE CONTROL doen wat alcohol betreft, drink dan liever Champagne, Cava of Prosecco. Ik weet dat het wat aan de dure kant is maar das nog een reden om er minder van te drinken 😉
Let ook op met mocktails en smoothies/fruitsappen/vruchtensappen. Dit zijn suikerbommen en ze zijn heel slecht voor je tanden, dus als je een bezoek aan de diëtiste EN de tandarts wil vermijden….
Deze zomer gezonde mocktails maken? Ontdek hier de beste recepten.
Bonus: Damage control deze zomer bij populaire snacks/ gerechten
Ter vergelijking geven we hieronder ook een overzichtje van het gemiddeld aantal calorieën in een aantal populaire snacks en gerechten. Als je die combineert met alcohol, moet je ook die calorieën meetellen.
Populaire snacks | Kcal |
Olijven (20 g – 10 olijven) | 20 |
Chips (20 g – handvol) | 110 |
Kaas (20 g) | 70 |
Pinda’s (20 g) | 125 |
Borrelnootjes (20 g) | 130 |
Big Mac (1 stuks) | 572 |
Pizza (100 g) | 290 |
Frieten (klein pakje 150 g) | 460 |
Broodje martino | 550 |
Spaghetti Bolognaise (200 g) | 500 |
Chocolade zwart (100 g) | 513 |
Oesters (6) | 36 |
Boterkoek (100 g) | 536 |
Marsepein (100 g) | 470 |
Cake (100 g) | 450 |
Chocoladewafel (100 g) | 470 |
Zoals je ziet kan het allemaal snel oplopen. Maar het kan anders. Doe aan Damage Control deze zomer en geniet van een gezonde zomer!